Average IQ by Country

This page provides country-level reference IQ values in a readable table format, replacing the image-only view with searchable and sortable data.

186 countries Highest listed: Hong Kong (107) Lowest listed: Equatorial Guinea (59)

Tip: click table headers to sort.

1 Hong Kong flag Hong Kong 107 78,918 86.11
1 Singapore flag Singapore 103 153,609 84.14
2 South Korea flag South Korea 106 62,330 84.53
3 Japan flag Japan 105 61,254 84.81
3 Taiwan flag Taiwan 104 76,749 81.14
4 Italy flag Italy 102 62,719 84.01
5 Iceland flag Iceland 101 83,918 83.30
5 Mongolia flag Mongolia 98 18,895 72.24
6 Switzerland flag Switzerland 101 105,962 84.25
7 Austria flag Austria 102 84,058 82.75
7 China flag China 100 30,240 81.68
7 Luxembourg flag Luxembourg 100 152,915 82.64
7 Netherlands flag Netherlands 102 88,447 82.82
7 Norway flag Norway 98 106,540 83.58
7 United Kingdom flag United Kingdom 100 66,264 82.68
8 Belgium flag Belgium 100 79,303 82.85
8 Canada flag Canada 97 75,865 83.55
8 Estonia flag Estonia 99 52,372 81.25
8 Finland flag Finland 97 70,310 82.87
8 Germany flag Germany 102 78,172 82.91
8 New Zealand flag New Zealand 100 61,740 83.47
8 Poland flag Poland 99 49,997 81.42
8 Sweden flag Sweden 101 81,938 83.58
9 Andorra flag Andorra 98 72,359 84.46
9 Australia flag Australia 98 84,342 84.17
9 Czech Republic flag Czech Republic 97 58,141 82.04
9 Denmark flag Denmark 98 88,878 82.31
9 France flag France 98 68,755 83.60
9 Hungary flag Hungary 98 45,245 76.90
9 Latvia flag Latvia 98 45,227 75.80
9 Spain flag Spain 99 57,317 83.84
9 United States flag United States 98 89,914 80.91
10 Belarus flag Belarus 97 33,639 74.56
10 Malta flag Malta 97 74,252 80.44
10 Russia flag Russia 97 48,753 74.43
10 Ukraine flag Ukraine 97 18,478 73.75
11 Moldova flag Moldova 96 19,590 71.60
11 Slovakia flag Slovakia 96 45,057 78.03
11 Slovenia flag Slovenia 96 59,012 82.24
11 Uruguay flag Uruguay 96 37,439 80.42
12 Israel flag Israel 95 59,495 82.68
12 Portugal flag Portugal 95 50,809 82.37
13 Armenia flag Armenia 94 25,198 75.52
13 Georgia flag Georgia 94 26,143 74.47
13 Kazakhstan flag Kazakhstan 94 46,441 75.22
13 Romania flag Romania 94 42,660 76.08
13 Vietnam flag Vietnam 94 17,849 75.99
14 Argentina flag Argentina 93 31,958 78.52
14 Bulgaria flag Bulgaria 93 41,202 75.63
15 Greece flag Greece 92 43,470 82.38
15 Ireland flag Ireland 92 131,548 83.17
15 Malaysia flag Malaysia 92 42,052 76.87
16 Brunei flag Brunei 91 95,126 76.38
16 Cambodia flag Cambodia 91 7,646 70.54
16 Cyprus flag Cyprus 91 53,917 82.00
16 Lithuania flag Lithuania 91 56,331 76.48
16 Macedonia flag Macedonia 91 22,074 77.63
16 Sierra Leone flag Sierra Leone 64 3,699 62.33
16 Thailand flag Thailand 91 27,319 79.37
17 Albania flag Albania 90 21,163 79.38
17 Bosnia and Herzegovina flag Bosnia and Herzegovina 90 20,581 77.90
17 Chile flag Chile 90 34,431 81.36
17 Croatia flag Croatia 90 43,737 81.21
17 Kyrgyzstan flag Kyrgyzstan 90 8,870 72.11
17 Turkey flag Turkey 90 49,218 78.51
18 Cook Islands flag Cook Islands 89 29,800 75.85
18 Costa Rica flag Costa Rica 89 29,334 81.61
18 Laos flag Laos 89 10,772 69.60
18 Mauritius flag Mauritius 89 33,954 75.44
18 Serbia flag Serbia 89 28,404 76.81
18 Suriname flag Suriname 89 22,303 74.04
19 Ecuador flag Ecuador 88 15,318 75.16
19 Mexico flag Mexico 88 27,728 75.88
19 Samoa flag Samoa 88 8,257 72.08
20 Azerbaijan flag Azerbaijan 87 25,095 74.70
20 Bolivia flag Bolivia 87 10,621 69.83
20 Brazil flag Brazil 87 23,053 75.85
20 Guyana flag Guyana 87 94,039 70.57
20 Indonesia flag Indonesia 87 17,221 71.81
20 Iraq flag Iraq 87 14,034 72.17
20 Myanmar flag Myanmar 87 6,388 66.10
20 Tajikistan flag Tajikistan 87 6,089 72.19
20 Turkmenistan flag Turkmenistan 87 22,885 70.45
20 Uzbekistan flag Uzbekistan 87 12,559 72.78
21 Kuwait flag Kuwait 86 63,020 79.32
21 Philippines flag Philippines 86 12,568 70.83
21 Seychelles flag Seychelles 86 42,110 73.28
21 Tonga flag Tonga 86 8,086 73.39
22 Cuba flag Cuba 85 23,700 80.68
22 Eritrea flag Eritrea 85 700 69.40
22 Fiji flag Fiji 85 16,366 67.77
22 Kiribati flag Kiribati 85 3,705 66.86
22 Peru flag Peru 85 18,338 75.46
22 Trinidad and Tobago flag Trinidad and Tobago 85 29,916 74.82
22 Yemen flag Yemen 85 1,674 69.73
23 Afghanistan flag Afghanistan 84 2,201 66.77
23 Bahamas flag Bahamas 84 42,003 75.01
23 Belize flag Belize 84 14,921 74.08
23 Colombia flag Colombia 84 21,333 75.70
23 Iran flag Iran 84 19,226 77.67
23 Jordan flag Jordan 84 11,171 74.64
23 Marshall Islands flag Marshall Islands 84 7,704 67.32
23 Micronesia flag Micronesia 84 4,761 71.80
23 Morocco flag Morocco 84 10,721 76.86
23 Nigeria flag Nigeria 67 6,897 54.46
23 Pakistan flag Pakistan 84 6,670 67.55
23 Panama flag Panama 84 43,241 78.93
23 Paraguay flag Paraguay 84 17,140 74.13
23 Saudi Arabia flag Saudi Arabia 84 74,870 78.79
23 Solomon Islands flag Solomon Islands 84 2,712 70.98
23 Uganda flag Uganda 84 3,507 63.29
23 United Arab Emirates flag United Arab Emirates 84 76,085 80.48
23 Vanuatu flag Vanuatu 84 2,996 72.02
23 Venezuela flag Venezuela 84 14,960 72.26
24 Algeria flag Algeria 83 19,822 74.76
24 Bahrain flag Bahrain 83 72,784 79.86
24 Libya flag Libya 83 22,875 72.32
24 Oman flag Oman 83 54,718 75.98
24 Papua New Guinea flag Papua New Guinea 83 3,762 66.50
24 Syria flag Syria 83 4,650 73.43
24 Tunisia flag Tunisia 83 13,242 77.13
25 Bangladesh flag Bangladesh 82 10,417 74.03
25 Dominican Republic flag Dominican Republic 82 29,047 75.08
25 India flag India 82 12,611 72.18
25 Lebanon flag Lebanon 82 16,415 75.58
25 Madagascar flag Madagascar 82 2,040 64.25
25 Zimbabwe flag Zimbabwe 66 3,964 62.89
26 Egypt flag Egypt 81 21,608 71.86
26 Honduras flag Honduras 81 7,066 73.45
26 Maldives flag Maldives 81 36,066 81.73
26 Nicaragua flag Nicaragua 81 8,393 75.11
27 Barbados flag Barbados 80 23,184 76.64
27 Bhutan flag Bhutan 80 17,722 73.80
27 El Salvador flag El Salvador 80 12,523 73.75
27 Kenya flag Kenya 80 6,793 68.26
28 Guatemala flag Guatemala 79 12,623 74.11
28 Sri Lanka flag Sri Lanka 79 16,997 77.63
28 Zambia flag Zambia 79 5,105 64.62
29 Democratic Republic of Congo flag Democratic Republic of Congo 65 1,975 62.39
29 Nepal flag Nepal 78 4,717 72.32
29 Qatar flag Qatar 78 118,761 81.59
30 Comoros flag Comoros 77 4,015 67.48
30 South Africa flag South Africa 77 16,444 65.88
31 Cape Verde flag Cape Verde 76 12,335 76.56
31 Mauritania flag Mauritania 76 8,775 69.16
31 Republic of the Congo flag Republic of the Congo 65 6,515 66.42
31 Senegal flag Senegal 76 5,499 69.39
32 Mali flag Mali 74 2,890 61.11
32 Namibia flag Namibia 74 11,484 65.73
33 Ghana flag Ghana 71 7,964 64.47
34 Tanzania flag Tanzania 72 4,217 67.76
35 Central African Republic flag Central African Republic 71 1,369 58.15
35 Grenada flag Grenada 71 21,414 75.67
35 Jamaica flag Jamaica 71 12,803 72.49
35 Saint Vincent and the Grenadines flag Saint Vincent and the Grenadines 71 21,235 71.65
35 Sudan flag Sudan 72 2,419 66.89
36 Antigua and Barbuda flag Antigua and Barbuda 70 31,380 78.11
36 Benin flag Benin 70 4,719 61.32
36 Botswana flag Botswana 70 20,575 69.59
36 Rwanda flag Rwanda 70 3,835 67.41
36 Togo flag Togo 70 3,373 63.33
37 Burundi flag Burundi 69 989 64.14
37 Cote d'Ivoire flag Cote d'Ivoire 69 8,113 62.44
37 Ethiopia flag Ethiopia 63 4,349 68.14
37 Malawi flag Malawi 69 1,758 67.92
37 Niger flag Niger 69 2,095 61.88
38 Angola flag Angola 68 10,216 65.17
38 Burkina Faso flag Burkina Faso 68 3,019 61.65
38 Chad flag Chad 68 3,155 55.58
38 Djibouti flag Djibouti 68 9,408 66.61
38 Somalia flag Somalia 68 1,898 59.26
38 Swaziland flag Swaziland 68 13,310 64.54
39 Dominica flag Dominica 67 19,381 71.62
39 Guinea flag Guinea 66 4,751 61.23
39 Guinea-Bissau flag Guinea-Bissau 67 3,279 64.59
39 Haiti flag Haiti 67 2,976 65.45
39 Lesotho flag Lesotho 67 3,089 58.63
39 Liberia flag Liberia 67 1,961 62.62
39 Saint Kitts and Nevis flag Saint Kitts and Nevis 67 34,096 72.58
39 Sao Tome and Principe flag Sao Tome and Principe 67 6,460 70.26
40 Gambia flag Gambia 66 3,680 66.45
41 Cameroon flag Cameroon 64 5,760 64.51
41 Gabon flag Gabon 64 24,908 68.88
41 Mozambique flag Mozambique 64 1,733 64.14
42 Saint Lucia flag Saint Lucia 62 29,258 73.15
43 Equatorial Guinea flag Equatorial Guinea 59 20,493 64.30

186 results

Interactive World Map (IQ)

Hover over a country to view average IQ and available country metrics.